0 216 394 82 82
trendefr
trendefr
Sosyal Medya Hesaplarımız

Banka Bilgilerimiz

Anasayfa » Banka Bilgilerimiz

EZGİM  TEKNİK HIDAVAT MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

BANKA IBAN NUMARALARIMIZ (TL)

BANKA ADI ŞUBE

İBAN

HALKBANKASI DERİ OSB ŞB. TR32 0001 2001 5590 0010 1006 80
YAPIKREDİ TUZLA OSB TR33 0006 7010 0000 0069 6842 07
ZİRAAT TUZLA ŞB. TR43 0001 0007 0450 5022 3450 10
İŞ BANKASI TUZLA DERİ SAN. TR65 0006 4000 0011 2710 2501 34
TEB BANKASI TUZLA ŞB. TR24 0003 2000 2360 0000 0239 17
FİNANS KURTKÖY TR53 0011 1000 0000 0013 7349 48
GARANTİ DERI ORG.SAN. TR30 0006 2001 4760 0006 2986 74
AKBANK TUZLA ORG.SAN. TR87 0004 6012 3588 8000 0062 76
VAKIF BANK İÇMELER ŞB TR68 0001 5001 5800 7299 6583 49
BANKA IBAN NUMARALARIMIZ
BANKA ADI ŞUBESİ ŞUBE KOD IBAN PARA BİRİMİ
VAKIF BANK TUZLA/İÇMELER 771 TR90  0001 5001 5804 8013 2497 03 EURO
ZİRAAT TUZLA (704) TR11 0001 0007 0450 5022 3450 04 EURO
ZİRAAT TUZLA (704) TR38 0001 0007 0450 5022 3450 03 EURO
VAKIF BANK TUZLA/İÇMELER (771) TR05 0001 5001 5804 8013 2496 81 USD